Clasificación Scratch
Principal Volver Siguiente

 

Pos Dorsal Piloto Copiloto Vehiculo Cil Clase Grupo Tiempo Diferencia
1 3 Ruben GARCIA Angel PEREZ ESCORT COSWORTH 2000t 5 A 38:27,00  
2 1 J.L. SARASOLA Aitor GONZALEZ SIERRA COSWORTH 2000t 5 R 38:59,00 0:32,00
3 24 Antonio ARISTI Axier LARRANAGA SAXO VTS 1600 2 A 39:30,00 1:03,00
4 14 J.F. LABAKA Eli BERGARA SAXO VTS 1600 2 N 39:37,00 1:10,00
5 6 Israel DE PEDRO Alberto ARANBURU MITSUBISHI EVO V 2000t 5 N 39:43,00 1:16,00
6 2 Josemi FRAILE Javier LASA SIERRA COSWORTH 2000t 5 R 40:12,00 1:45,00
7 12 Alfonso LOZA Juan BREDA IBIZA CUPRA 1990 3 A 40:12,00 1:45,00
8 22 Xabier LASA Iosu IRULEGI RENAULT MEGANE 2000 3 A 40:37,00 2:10,00
9 32 German HERNANDEZ Aritz ORMAZABAL OPEL CORSA GSi 1600 2 A 40:48,00 2:21,00
10 28 Ignacio BARREDO Joseba LARRINAGA SAXO VTS 1600 2 A 40:53,00 2:26,00
11 7 Luciano ARRABAL Ricardo TRICIO MITSUBISHI EVO V 2000t 5 N 40:55,00 2:28,00
12 38 Aitor BARRUETA Argoitz IRCIO AX Sport 1300 1 R 40:59,00 2:32,00
13 40 Urbito ASUA Jone MUJIKA P-205 RALLYE 1300 1 A 41:56,00 3:29,00
14 31 Javier BRETANA Julio ABAD SAXO VTS 1600 2 A 41:58,00 3:31,00
15 27 Inigo URIA Ainhoa URBIETA R-5 GT TURBO 1400t 4 R 42:05,00 3:38,00
16 30 Inaki ZOZAYA Oscar BORIA SAXO VTS 1600 2 A 42:10,00 3:43,00
17 9 J.J. AGUINAGA NURIA ARAGON SIERRA COSWORTH 2000t 5 R 42:19,00 3:52,00
18 18 J.M. RUIZ DE ZARATE J.M. GOIKURIA ESCORT COSWORTH 2000t 5 A 42:19,00 3:52,00
19 8 Javier IZAGUIRRE Eneko GOMEZ NISSAN SUNNY GTR 2000 5 A 42:24,00 3:57,00
20 29 Garikoitz ULACIA Nerea AIZPURUA SAXO VTS 1600 2 N 42:42,00 4:15,00
21 39 Mario CORRES Raul FERNANDEZ P-205 GTi 1900 3 A 43:18,00 4:51,00
22 21 J.J. ARGAIZ J.A. MUNOZ CLIO WILLIAMS 1998 3 N 43:32,00 5:05,00
23 44 Oskar MARTINEZ J.R. GARCIA AX GTi 1390 1 N 43:43,00 5:16,00
24 23 Martin BIDEZABAL Xabier ZABALETA CLIO WILLIAMS 2000 3 A 43:57,00 5:30,00
25 43 Alfonso POZA J.M. NARZABAL SAXO VTS 1600 2 N 44:05,00 5:38,00
26 55 Patxi HOYOS Jose URRESTARAZU BMW 323i 2500 3 R 44:25,00 5:58,00
27 46 Ramon ZOZAYA J.A. AYESTARAN OPEL CORSA GSi 1600 2 A 44:43,00 6:16,00
28 36 Antonio ORTUÑO J.L. ALFARO R-5 GT TURBO 1400t 4 R 45:08,00 6:41,00
29 50 J.M. LEICEAGA Mikel IZAGUIRRE AX GT 1360 1 R 46:05,00 7:38,00
30 61 Pedro M. OTAEGI M.A. BERMUDEZ OPEL ASTRA GSi 2000 3 N 46:08,00 7:41,00
31 51 Oscar FERNANDEZ Guillermo LENCE P-106 RALLYE 1300 1 N 46:22,00 7:55,00
32 52 Joseba IRIZAR Roberto GARCIA AX Sport 1300 1 R 46:24,00 7:57,00
33 59 Luis Mª CUADRA J.C. BUSTAMANTE P-205 RALLYE 1300 1 N 47:01,00 8:34,00
34 35 Manuel CANALES J.R. Peña P-309 GTi 1998 3 A 47:58,00 9:31,00
35 62 Antzine ARROYO Santi P-205 RALLYE 1298 1 N 48:02,00 9:35,00
36 63 Jose GOIKOETXEA Jakobe AGIRREGABIR GOLF GTi 1800 3 A 50:59,00 12:32,00
37 20 Tomás VERGARA Daniel BERASATEGI PEUGEOT 205 GTi 1900 3 A Retirado
38 25 Iñaki AGUIRRE Begona LARRANAGA R-11 TURBO 1400t 4 R Retirado
39 34 Javier GOYENETXE Aintzane GOÑI AX GTi 1360 1 N Retirado
40 45 Gerardo DEL RIO J.J. DEL RIO R-5 GT TURBO 1400t 4 R Retirado
41 48 Daniel IRADIER J.A. IRADIER R-5 GT TURBO 1400t 4 R Retirado
42 47 Joseba EGAÑA Unai ETXEBARRIA AX GT 1360 1 RN Retirado
43 41 TXIKI BURGOS Manu VILLAVERDE AX GTi 1300 1 N Retirado
44 60 Jesús VALENCIA Manuel ZAPATER BMW 2002 1990 3 R Retirado
45 26 Andoni AYERBE Jokin ERDOCIA SIERRA COSWORTH 2000t 5 R Retirado
46 42 Ignacio RACAMONDE Jon ERRAZQUIN AX GTi 1360 1 N Retirado
47 16 Axier MARTIN Kike PEREZ R-11 TURBO 1400t 4 R Retirado
48 17 Andoni ORUEZABAL Manuel MARQUES BMW M-3 2300 5 R Retirado
49 10 Julio FERNANDEZ Enrique AREITIAURT BMW M-3 2300 5 R Retirado
50 15 Inaki ETXEBERRIA Ignacio JIMENEZ SAXO VTS 1600 2 A Retirado
51 57 "KOTETO" Angel IRIBARREN BMW 528 2800 5 R Retirado
52 64 Jon PELI Alvaro AGUADO AX Sport 1300 1 R Retirado
53 11 Joseph DUPEROU Frederic DUPEROU BMW M-3 2300 5 A Retirado
54 37 Ion ARANBARRI Joseba AZPIAZU HYUNDAI ACCENT 1500 2 N Retirado
55 5 Inaki ARANETA Jorge DEL CID ESCORT COSWORTH 2000t 5 A Retirado
56 33 M.A. TELLERIA Alex GURRUTXAGA AX GTi 1360 1 N Retirado
57 53 Ramon MUNIOZGUREN J.M. ARAKISTAIN P-205 RALLYE 1300 1 N Retirado

 

 

Principal Volver