B-2 Urraki
Atrás Principal Volver Siguiente

Pos. Dorsal Piloto Copiloto Vehiculo Cil Clase Junior Tiempo Penalización Diferencia
1 1 Ion AGUIRRE Axier LASA Mitsubishi EVO V 2000t 5   5:44,00    
2 2 Israel DE PEDRO J.M. Perez "SEVILL Mitsubishi EVO V 2000t 5   5:50,10   0:06,10
3 5 Javier LASA Iosu Irulegi "PELA Megane Coupe 2000 3   6:04,60   0:20,60
4 3 Joseba GAYOSO Kepa ZARRAGA Mitsubishi EVO V 2000t 5   6:05,60   0:21,60
5 10 J.F. LABAKA Patxi MUGURUZA Saxo VTS 1600 2   6:08,50   0:24,50
6 9 Axier MARTIN Kike PEREZ R-11 Turbo 1400t 4   6:11,90   0:27,90
7 20 Ion GONZALEZ Alberto UZKUDUN R-5 GT Turbo 1400t 4   6:14,30   0:30,30
8 21 Inigo URIA Ainhoa ARRIETA R-11 Turbo 1400t 4   6:14,30   0:30,30
9 26 J.M. LEICEAGA Mikel IZAGIRRE AX GTI 1400 1   6:18,10   0:34,10
10 15 Aitor BARRUETA Argoitz IRCIO Saxo VTS 1600 2 Jr 6:21,60   0:37,60
11 18 Inaki BARREDO Javier BARREDO Saxo VTS 1600 2   6:21,80   0:37,80
12 32 Ion ARAMBARRI Joseba AZPIAZU Hyundai Accent 1500 2 Jr 6:22,70   0:38,70
13 27 Txiki BURGOS Manu VILLAVERDE AX SPORT 1300 1   6:24,10   0:40,10
14 16 Garikoitz ULACIA Joseba EGANA Saxo VTS 1600 2 Jr 6:24,70   0:40,70
15 23 Xabier ARZALLUS Unai ETXEBERRIA Ibiza Cupra 2000 3   6:28,10   0:44,10
16 28 Ion IZAGIRRE Igor IZAGIRRE AX GTI 1400 1 Jr 6:28,60   0:44,60
17 31 Gorka ETXEBERRIA Unai AGIRREBENA AX GTITS 1400 1 Jr 6:29,20   0:45,20
18 19 Ricardo TRICIO Emilio MARTINEZ Saxo VTS 1600 2   6:32,30   0:48,30
19 14 Edu G. SALAZAR Joseba ARISTI P. 106 XSI 1600 2   6:36,90   0:52,90
20 39 Aritz INTXAUSTI Igor JIMENEZ Opel Corsa GSI 1600 2 Jr 6:37,00   0:53,00
21 42 Koldo ETXARRI Jokin ERDOZIA R-5 GT Turbo 1400t 4   6:37,90   0:53,90
22 40 Igor ZUZAYA J.M. EMAZABEL Kadett GSI 1800 3   6:38,80   0:54,80
23 34 J.M. BERTOLO J.M. NIETO P. 106 Rallye 1.3 1300 1   6:40,80   0:56,80
24 30 Joseba IRIZAR Ibon SERNA Saxo VTS 1600 2 Jr 6:43,20   0:59,20
25 24 Luis M. AZKUNE Gorka OLAIZOLA Megane Coupe 2000 3   6:43,90   0:59,90
26 29 Javier ALUSTIZA Ion ALUSTIZA P. 205 Rallye 1300 1 Jr 6:44,60   1:00,60
27 55 "KOTETO" MATXINE BMW 528 2800 5   6:48,10   1:04,10
28 35 Gerardo DEL RIO J.J. DEL RIO R-5 GT Turbo 1400t 4   6:50,90   1:06,90
29 51 Inaki JIMENEZ Ibon JIMENEZ P. 205 Rallye 1300 1 Jr 6:52,60   1:08,60
30 36 Iosu MUNOA Raul LOPEZ R-11 Turbo 1400t 4   6:53,70   1:09,70
31 48 Borja ARAMBARRI Eduardo GOLDEROS AX GTI 1400 1 Jr 6:54,70   1:10,70
32 38 Raul EDESO Inigo CORRES AX GT 1400 1   6:54,90   1:10,90
33 33 Patxi HOYOS Inaki URRESTARAZU BMW 323i 2300 5   6:55,60   1:11,60
34 47 Enrique CASADO NESTOR AX SPORT 1300 1 Jr 6:57,10   1:13,10
35 54 J.R. MARTINEZ Santiago PEREZ AX GT 1400 1   6:59,70   1:15,70
36 49 Rafa OLABE Gorka URTAZA R-5 GT Turbo 1400t 4   7:05,00   1:21,00
37 50 Peio EIZAGIRRE Arkaitz ELORZA AX SPORT 1300 1   7:06,50   1:22,50
38 46 Inaki RACAMONDE Ion ERRAZKIN AX GTI 1400 1   7:09,50   1:25,50
39 4 Antonio ARISTI Mikel USABIAGA Megane Coupe 2000 3   7:14,80   1:30,80
40 43 Xabier AGIRRE Txema TXOUZA R-5 GT Turbo 1400t 4   7:27,20   1:43,20
41 45 Antonio PEREZ Ruben FERNANDEZ P. 205 GTI 1900 3   7:28,30   1:44,30
42 52 J.P. ALCANIZ Alexander LOPEZ R-5 GT Turbo 1400t 4   7:36,50   1:52,50

 

Principal Volver