I Rallysprint Gabiria-Legazpia                          28 febrero 1.999
Pos Dorsal Piloto Copiloto Vehiculo Cil Clase Grupo Tiempo Diferencia
1 75 ASIER MARTIN KIKE PEREZ R-11 TURBO 1400t 4 R 4:45,00  
2 65 RUBEN GARCIA ANGEL PEREZ Escort Cosworth 2000t 5 A 4:47,00 0:02,00
3 62 SANTI ARTETXE TXEMA MAIXTEGI Mitsu Lancer Evo 5 2000t 5 A 4:54,00 0:09,00
4 61 J.L.SARASOLA A.GONZALEZ Sierra Cosworth 2000t 5 R 4:55,00 0:10,00
5 64 J.I.ERDOIZA J.URRUTIKOETXEA R-5 TURBO 2 1397t 5 R 4:58,00 0:13,00
6 78 J.F.LABAKA F.J.MUGURUZA CITROEN SAXO VTS 1600 2 A 4:58,00 0:13,00
7 70 JOSEPH DUPEROU F. DUPEROU BMW M3 2300 5 R 5:01,00 0:16,00
8 63 J.M. FRAILE XABIER LASA Sierra Cosworth 2000t 5 R 5:02,00 0:17,00
9 69 J.NAREDO G.GONZALEZ ESCORT COSWORTH 2000t 5 N 5:02,00 0:17,00
10 77 JAVIER PERNIA RUBEN LABIN R-5 GT TURBO 1400t 4 R 5:02,00 0:17,00
11 79 A.ARISTI A.LARRAŅAGA SAXO VTS 1600 2 A 5:03,00 0:18,00
12 82 T.VERGARA D.BERASATEGI PEUGEOT 205 1900 3 A 5:03,00 0:18,00
13 83 G.HERNANDEZ (J) A.ORMAZABAL OPEL CORSA GSi 1600 2 A 5:05,00 0:20,00
14 72 JULIO FERNANDEZ E. AREITIOURIENA BMW M3 2000 5 R 5:11,00 0:26,00
15 73 J.M. RUIZ DE ZARATE Jose Miguel Escort Cosworth 2000t 5 A 5:11,00 0:26,00
16 89 TXIKI BURGOS M. VILLAVERDE CITROEN AX GTi 1360 1 N 5:11,00 0:26,00
17 94 G.SANCHEZ P.RODRIGUEZ P-205 RALLYE 1300 1 N 5:14,00 0:29,00
18 90 J.M. LEIZEAGA (J) MIKEL IZAGIRRE CITROEN AX GT 1360 1 R 5:16,00 0:31,00
19 81 MARTIN GIMENEZ ENRIQUE MORA SUBARU IMPREZZA 2000t 5 N 5:17,00 0:32,00
20 68 AITOR RAMIREZ GERARDO COBOS BMW 325i 2500 5 R 5:19,00 0:34,00
21 85 OSCAR MARTINEZ J.R. GARCIA CITROEN AX GTi 1400 1 N 5:19,00 0:34,00
22 71 J. ZAPIRAIN J. OSLE BMW M3 2200 5 R 5:21,00 0:36,00
23 74 A. EVANGELISTA RAUL EDESO Sierra Cosworth 2000t 5 R 5:25,00 0:40,00
24 91 JOSEBA IRIZAR (J) ROBERTO GARCIA CITROEN AX SPORT 1300 1 R 5:28,00 0:43,00
25 96 R.DE LA TORRE (J) M.DE LA TORRE P-205 RALLYE 1300 1 N 5:35,00 0:50,00
26 98 ALFONSO POZA J.M. NARZABAL TOYOTA STARLET 1297 1 A 5:49,00 1:04,00
27 80 JAVIER BRETAŅA MIKEL CENICERO CITROEN SAXO VTS 1600 2 A 5:51,00 1:06,00
28 99 P.HOYOS J.URRESTARAZU SEAT 124 1800 4 R 5:52,00 1:07,00
29 92 M. FERNANDEZ VICTOR SANCHEZ CITROEN AX GT 1300 1 R 5:54,00 1:09,00
30 101 J.GOIKOETXEA J.ERRAZKIN GOLF GTI 1800 3 A 5:54,00 1:09,00
31 93 ION GARCIA N.AIZPURUA Hyundai Accent GT 1495 2 N 5:55,00 1:10,00
32 95 R.MUNIOZGUREN (J) J.M.ARAKISTAIN P-205 RALLYE 1300 1 A 6:02,00 1:17,00
33 100 I.GARCIA J.M.IRIARTE FIAT UNO TURBO 1400t 4 R 6:20,00 1:35,00
34 76 IŅAKI AGUIRRE J.M. RUIZ R-11 TURBO 1400t 4 R Retirado
35 86 J. GOYENECHE A. GOŅI CITROEN AX GTi 1400 1 N Retirado
36 87 MIKEL TELLERIA A. GURRUTXAGA CITROEN AX GTi 1360 1 N Retirado