V RALLYSPRINT GABIRIA-LEGAZPIA
23 Febrero 2.003
| Nº | CONCURSANTE | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | CL. | GR. |
| 1 | Nervión | Joseba Gayoso | Asier Gayoso | Mitsubishi EVO VI | 4 | N |
| 2 | El Mismo | Santiago Artetxe | Unai Etxeberria | Seat Córdoba WRC | 7 | A |
| 3 | Lagun-Artea | Joseba Zapirain | Esther Fervenza | Seat Ibiza Kit Car | 7 | A |
| 4 | Lagun-Artea | Luciano Arrabal | Angel Pérez | Mitsubishi EVO V | 7 | A |
| 5 | Nervión | Eneko Eguía | Argoitz Ircio | Mitsubishi EVO VI | 7 | A |
| 6 | Lagun-Artea | J.F. Labaka | Mikel Urkiola | Ford Escort Cosworth | 10 | R |
| 7 | JLM Team | Eugenio Mantecón | Peio Martínez | Mitsubishi EVO VII | 4 | N |
| 8 | Lagun-Artea | Xabier Lasa | Joseba Bikendi | Renault Megane Coupé | 6 | A |
| 9 | Lagun-Artea | Xabier Alustiza | Jon Alustiza | Seat Ibiza Junior | 6 | A |
| 10 | Lagun-Artea | Dani Estevez | Nuria Aragón | Mitsubishi EVO VI | 7 | A |
| 11 | Lagun-Artea | Tony Evangelista | M.A.Álvarez Aristu | Ford Escort Cosworth | 10 | R |
| 12 | Lagun-Artea | Aitor Zapirain | Luis Landa | BMW M3 | 10 | R |
| 14 | Lagun-Artea | Luis Mª Azkune | Ibon Otaegui | Renault Megane Coupé | 6 | A |
| 15 | Lagun-Artea | Josetxo Zapiain | Ignacio Uriondo | Peugeot 306 GTI | 6 | A |
| 16 | El Mismo | Alfonso García | Juan Diego | Mitsubishi EVO V | 7 | A |
| 17 | El Mismo | Ricardo Garzo | J.M. Arizón | Mitsubishi EVO VII | 7 | A |
| 18 | Euskadi Racing | Alfonso Loza | Juan Breda | Citroën Saxo VTS | 5 | A |
| 19 | Lagun-Artea | Jon Izaguirre | Igor Izaguirre | Citroën Saxo VTS | 5 | A |
| 20 | Lagun-Artea | J.M. Leiceaga | Ibon Serna | Citroën Saxo VTS | 5 | A |
| 21 | Euskadi Racing | Xabier Ezenarro | Joseba Tovar | Citroën Saxo VTS | 5 | A |
| 22 | Gernika Racing | Santi Soro | Anartz Onaindia | Citroën Saxo VTS | 5 | A |
| 23 | R.A.C.V.N. | Borja Arambarri | Eduardo Golderos | Renault Clio Sport | 3 | N |
| 24 | R.A.C.V.N. | Aitor Barrueta | Borja Aguirregomezkorta | Renault Clio Sport | 3 | N |
| 25 | Lagun-Artea | Julen Rebolé | Joseba Azpiazu | Citroën Saxo VTS | 5 | A |
| 26 | Lagun-Artea | Axier Mugarza | Jonathan Soares | Citroën Saxo VTS | 5 | A |
| 27 | Lagun-Artea | Garikoitz Ulacia | Xabier Beloki | Renault Megane Coupé | 6 | A |
| 28 | JLM Team | Oscar Helguera | Manuel Fontecilla | Renault Clio Williams | 6 | A |
| 29 | Eguzki Sport | Tomás Bergara | Dani Berasategui | Peugeot 309 GTI | 9 | R |
| 30 | R.A.C.V.N. | Angel Castro | Aingeru Castro | Citroën Saxo VTS | 2 | N |
| 31 | Lagun-Artea | Iñigo Alberdi | Jon Artola | Renault Clio Williams | 6 | A |
| 32 | Lagun-Artea | Esteban Ibarrola | Ioseba Nuñez | Renault Clio Williams | 6 | A |
| 33 | Escuderia Argia | Emilio Huerta | Antxon Lakuntza | Seat Ibiza 1.8 16V | 4 | N |
| 34 | Motor Racing Club | Gregorio Burgos | Alejandro Celaya | Seat Ibiza 1.8 Turbo | 4 | N |
| 35 | Lagun-Artea | Ion Osle | Peio Intxauspe | Peugeot 309 GTI | 9 | R |
| 36 | Lagun-Artea | Patxi Hoyos | Iñaki Urrestarazu | BMW 325 | 10 | R |
| 37 | Lagun-Artea | Jon Arregui | Mikel Arregui | R-5 GT Turbo | 11 | R |
| 38 | Lagun-Artea | Juan Carlos Alonso | Ricardo Barredo | R-5 GT Turbo | 11 | R |
| 39 | Eguzki Sport | Garikoitz Flores | Haritz Azpiroz | R-5 GT Turbo | 11 | R |
| 40 | M&M Racing | Roberto Vega | Ane Bilbao | R-5 GT Turbo | 11 | R |
| 41 | Eguzki Sport | Rubén Martínez | Oier Saizar | R-5 GT Turbo | 11 | R |
| 42 | Gernika Racing | Iosu Ormaetxea | Ignacio Fondado | R-11 Turbo | 11 | R |
| 43 | Lagun-Artea | Cruz Guereta | María Calvo | R-5 GT Turbo | 11 | R |
| 44 | Eguzki Sport | Mikel Goya | Iban López | R-5 GT Turbo | 11 | R |
| 45 | Eguzki Sport | Iñaki Irigoyen | Ion Arburua | Peugeot 106 1.6 | 2 | N |
| 46 | R.A.C.V.N. | Iker Arrillaga | Iosu Arrillaga | Peugeot 205 GTI | 9 | R |
| 47 | Lagun-Artea | Jorge del Cid | J.I.Azkune | Citroën Visa GTI | 8 | R |
| 48 | Eguzki Sport | Joseba Fernández | Félix Elósegui | VW Golf GTI | 9 | R |
| 49 | Lagun-Artea | Gerardo del Rio | Ainara Elustondo | Fiat Punto HGT | 3 | N |
| 50 | El Mismo | Patri Arrandiaga | Ramón González | Fiat Punto HGT | 3 | N |
| 51 | Lagun-Artea | Gorka Olaizola | Jon Olasagasti | Peugeot 205 Rallye | 8 | R |
| 52 | Lagun-Artea | Roberto Garcia | Xabier López | Citroën AX GTI | 8 | R |
| 53 | El Mismo | Fco. Ruiz de Arriba | Fco. Trujillo | Lancia Delta HF Turbo | 10 | R |
| 54 | El Mismo | José Ramón Veiga | XXX | Peugeot 205 Rallye | 8 | R |
| 55 | Lagun-Artea | José Aranzadi | Igor Goenetxe | Citroën AX GTI | 8 | R |
| 56 | Eguzki Sport | Iñaki Sarasola | Haritz Usabiaga | Citroën AX GTI | 8 | R |
| 57 | Lagun-Artea | Alvaro Calvo | Xabier Oria | Citroën AX GTI | 8 | R |
| 58 | Gernika Racing | Iban Orbe | Eleder Elguesua | Citroën AX GTI | 8 | R |
| 59 | Eguzki Sport | Oscar Ruipérez | Antonio Urmeneta | Peugeot 205 Rallye | 8 | R |
| 60 | Eguzki Sport | Axier Almandoz | Axier Amador | Citroën AX Sport | 8 | R |
| 61 | Lagun-Artea | Aitor Vesga | Arkaitz Osa | Citroën AX Sport | 8 | R |
| 62 | Hamaika | Iñigo Olabegogeaskoetxea | Raúl Vera | Citroën AX Sport | 8 | R |
| 63 | R.A.C.V.N. | Xabier Undiano | Oliver López | Peugeot 205 Rally | 8 | R |
| 64 | El Mismo | Carlos Alberto Glz. | Mª Luisa Fdez. | Mini Cooper | 8 | R |
| 65 | El Mismo | Iñaki Revilla | Aida Morales | Suzuki Swift | 8 | R |
| Situarse
en lugares altos y a no menos de 2 mts. de la carretera. Hacer caso a
las indicaciones de los comisarios.
No andar por el recorrido entre vehículo y vehículo. Aparcar los vehículos fuera de la calzada. Mantén limpio el lugar y deposita la basura en bolsas junto a la carretera. Gracias por tu colaboración. |
||||||