XIX Subida a Urraki 15-16 de septiembre de 2001
XIX. Urraki igoera 2001ko Irailaren 15-16an
![]()
| POS | PILOTO | TIEMPO |
| 1 | ZABALETA | 3'50,68 |
| 2 | AGIRRE | a 2,59" |
| 3 | ARTECHE | a 10,75" |
| 4 | LABAKA | a 13,93" |
| 5 | EGOZKUE | a 17,49" |
| 6 | LASA | a 20,71" |
| 7 | "LEBEITI" | a 25,11" |
| 8 | ARAMBARRI | a 26,78" |
| 9 | EVANGELISTA | a 26,94" |
| 10 | RAMIREZ | a 27,12" |
| 11 | AUSA | a 28,08" |
| 12 | ORUEZABAL | a 30,07" |
| 13 | IZAGIRRE | a 30,23" |
| 14 | INSAUSTI | a 30,3" |
| 15 | ALUSTIZA1 | a 33,17" |
| 16 | GARMENDIA | a 33,3" |
| 17 | SAMANIEGO | a 33,33" |
| 18 | GARATE | a 33,88" |
| 19 | MUNIOZGUREN | a 37,2" |
| 20 | VAZQUEZ | a 37,36" |
| 21 | SORO | a 38,79" |
| 22 | AZKUNE | a 39,41" |
| 23 | FERVENZA | a 41,29" |
| 24 | IRIZAR | a 42,1" |
| 25 | ITURRIOZ | a 45,11" |
| 26 | GABILONDO | a 45,6" |
| 27 | SARASOLA | a 47,08" |
| 28 | MUNITXA | a 47,97" |
| 29 | ARREGI | a 49,26" |
| 30 | IBARROLA | a 50,51" |
| 31 | LARRANAGA | a 51,31" |
| 32 | ALMANDOZ | a 51,67" |
| 33 | LOPEZ | a 52,68" |
| 34 | FLORES | a 53,42" |
| 35 | ARGAIZ | a 53,47" |
| 36 | ESTEBANEZ | a 56" |
| 37 | OLABEGOGEASKOETXEA | a 56,36" |
| 38 | DEL RIO | a 57,1" |
| 39 | OLSE | a 58,25" |
| 40 | GONZALEZ | a 58,93" |
| 41 | BENGOA | a 59,1" |
| 42 | REBOLE | a 1'00,98" |
| 43 | ALLER | a 1'01,25" |
| 44 | EIZAGUIRRE | a 1'01,57" |
| 45 | CELAYA | a 1'01,75" |
| 46 | ARANA | a 1'04,64" |
| 47 | FERNANDEZ | a 1'05,36" |
| 48 | AGINAGA | a 1'06,25" |
| 49 | VICIANO | a 1'09,84" |
| 50 | PEREZ GARRIDO | a 1'25,39" |
| 51 | COSTAS | a 1'30,40" |
| 52 | MARQUEZ | a 1'39,73" |
|
RETIRADOS |
||
| CORDOBA | ||
| MOLERO | ||
| MARTIN | ||
| ODRIOZOLA | ||
| IRIBARREN | ||
| ZAPIRAIN | ||
| OJER | ||
| CALVO | ||
| VISO | ||
| ALUSTIZA | ||