B-1 Urraki
Atrás Principal Volver Siguiente

 

Pos Dorsal Piloto Copiloto Vehiculo Cil Clase Grupo Tiempo Penal. Diferencia
1 1 J.L. SARASOLA Aitor GONZALEZ SIERRA COSWORTH 2000t 5 R 6:18,00    
2 3 Ruben GARCIA Angel PEREZ ESCORT COSWORTH 2000t 5 A 6:21,00   0:03,00
3 16 Axier MARTIN Kike PEREZ R-11 TURBO 1400t 4 R 6:23,00   0:05,00
4 24 Antonio ARISTI Axier LARRANAGA SAXO VTS 1600 2 A 6:25,00   0:07,00
5 6 Israel DE PEDRO Alberto ARANBURU MITSUBISHI EVO V 2000t 5 N 6:26,00   0:08,00
6 14 J.F. LABAKA Eli BERGARA SAXO VTS 1600 2 N 6:26,00   0:08,00
7 17 Andoni ORUEZABAL Manuel MARQUES BMW M-3 2300 5 R 6:32,00 0:02,00 0:14,00
8 12 Alfonso LOZA Juan BREDA IBIZA CUPRA 1990 3 A 6:33,00   0:15,00
9 22 Xabier LASA Iosu IRULEGI RENAULT MEGANE 2000 3 A 6:35,00   0:17,00
10 27 Inigo URIA Ainhoa URBIETA R-5 GT TURBO 1400t 4 R 6:35,00   0:17,00
11 11 Joseph DUPEROU Frederic DUPEROU BMW M-3 2300 5 A 6:38,00   0:20,00
12 2 Josemi FRAILE Javier LASA SIERRA COSWORTH 2000t 5 R 6:39,00   0:21,00
13 38 Aitor BARRUETA Argoitz IRCIO AX Sport 1300 1 R 6:39,00   0:21,00
14 28 Ignacio BARREDO Joseba LARRINAGA SAXO VTS 1600 2 A 6:40,00   0:22,00
15 32 German HERNANDEZ Aritz ORMAZABAL OPEL CORSA GSi 1600 2 A 6:40,00   0:22,00
16 40 Urbito ASUA Jone MUJIKA P-205 RALLYE 1300 1 A 6:43,00   0:25,00
17 10 Julio FERNANDEZ Enrique AREITIAURT BMW M-3 2300 5 R 6:47,00   0:29,00
18 31 Javier BRETANA Julio ABAD SAXO VTS 1600 2 A 6:47,00   0:29,00
19 7 Luciano ARRABAL Ricardo TRICIO MITSUBISHI EVO V 2000t 5 N 6:48,00   0:30,00
20 18 J.M. RUIZ DE ZARATE J.M. GOIKURIA ESCORT COSWORTH 2000t 5 A 6:49,00   0:31,00
21 37 Ion ARANBARRI Joseba AZPIAZU HYUNDAI ACCENT 1500 2 N 6:50,00   0:32,00
22 39 Mario CORRES Raul FERNANDEZ P-205 GTi 1900 3 A 6:50,00   0:32,00
23 29 Garikoitz ULACIA Nerea AIZPURUA SAXO VTS 1600 2 N 6:51,00   0:33,00
24 9 J.J. AGUINAGA NURIA ARAGON SIERRA COSWORTH 2000t 5 R 6:52,00   0:34,00
25 30 Inaki ZOZAYA Oscar BORIA SAXO VTS 1600 2 A 6:53,00   0:35,00
26 15 Inaki ETXEBERRIA Ignacio JIMENEZ SAXO VTS 1600 2 A 6:54,00   0:36,00
27 8 Javier IZAGUIRRE Eneko GOMEZ NISSAN SUNNY GTR 2000 5 A 6:56,00   0:38,00
28 33 M.A. TELLERIA Alex GURRUTXAGA AX GTi 1360 1 N 6:56,00   0:38,00
29 21 J.J. ARGAIZ J.A. MUNOZ CLIO WILLIAMS 1998 3 N 6:57,00   0:39,00
30 44 Oskar MARTINEZ J.R. GARCIA AX GTi 1390 1 N 7:00,00   0:42,00
31 43 Alfonso POZA J.M. NARZABAL SAXO VTS 1600 2 N 7:03,00   0:45,00
32 23 Martin BIDEZABAL Xabier ZABALETA CLIO WILLIAMS 2000 3 A 7:10,00   0:52,00
33 57 "KOTETO" Angel IRIBARREN BMW 528 2800 5 R 7:15,00   0:57,00
34 61 Pedro M. OTAEGI M.A. BERMUDEZ OPEL ASTRA GSi 2000 3 N 7:16,00   0:58,00
35 36 Antonio ORTUÑO J.L. ALFARO R-5 GT TURBO 1400t 4 R 7:18,00   1:00,00
36 55 Patxi HOYOS Jose URRESTARAZU BMW 323i 2500 3 R 7:18,00   1:00,00
37 35 Manuel CANALES J.R. Peña P-309 GTi 1998 3 A 7:20,00   1:02,00
38 46 Ramon ZOZAYA J.A. AYESTARAN OPEL CORSA GSi 1600 2 A 7:22,00   1:04,00
39 52 Joseba IRIZAR Roberto GARCIA AX Sport 1300 1 R 7:27,00   1:09,00
40 51 Oscar FERNANDEZ Guillermo LENCE P-106 RALLYE 1300 1 N 7:29,00   1:11,00
41 59 Luis Mª CUADRA J.C. BUSTAMANTE P-205 RALLYE 1300 1 N 7:32,00   1:14,00
42 53 Ramon MUNIOZGUREN J.M. ARAKISTAIN P-205 RALLYE 1300 1 N 7:36,00   1:18,00
43 62 Antzine ARROYO Santi P-205 RALLYE 1298 1 N 7:42,00   1:24,00
44 63 Jose GOIKOETXEA Jakobe AGIRREGABIR GOLF GTi 1800 3 A 7:58,00   1:40,00
45 50 J.M. LEICEAGA Mikel IZAGUIRRE AX GT 1360 1 R 10:57,00   4:39,00
46 64 Jon PELI Alvaro AGUADO AX Sport 1300 1 R 17:02,00   10:44,00
47 5 Inaki ARANETA Jorge DEL CID ESCORT COSWORTH 2000t 5 A 28:48,00   22:30,00
48 26 Andoni AYERBE Jokin ERDOCIA SIERRA COSWORTH 2000t 5 R Retirado
49 41 TXIKI BURGOS Manu VILLAVERDE AX GTi 1300 1 N Retirado
50 42 Ignacio RACAMONDE Jon ERRAZQUIN AX GTi 1360 1 N Retirado
51 47 Joseba EGAÑA Unai ETXEBARRIA AX GT 1360 1 RN Retirado
52 60 Jesús VALENCIA Manuel ZAPATER BMW 2002 1990 3 R Retirado

 

 

Principal Volver