A-2 Nuarbe-Beizama
Atrás Principal Volver Siguiente

 

Pos Dorsal Piloto Copiloto Vehiculo Cil Clase Grupo Tiempo Diferencia
1 3 Ruben GARCIA Angel PEREZ ESCORT COSWORTH 2000t 5 A 5:56,00  
2 1 J.L. SARASOLA Aitor GONZALEZ SIERRA COSWORTH 2000t 5 R 6:06,00 0:10,00
3 6 Israel DE PEDRO Alberto ARANBURU MITSUBISHI EVO V 2000t 5 N 6:06,00 0:10,00
4 24 Antonio ARISTI Axier LARRANAGA SAXO VTS 1600 2 A 6:07,00 0:11,00
5 2 Josemi FRAILE Javier LASA SIERRA COSWORTH 2000t 5 R 6:11,00 0:15,00
6 7 Luciano ARRABAL Ricardo TRICIO MITSUBISHI EVO V 2000t 5 N 6:16,00 0:20,00
7 14 J.F. LABAKA Eli BERGARA SAXO VTS 1600 2 N 6:17,00 0:21,00
8 12 Alfonso LOZA Juan BREDA IBIZA CUPRA 1990 3 A 6:19,00 0:23,00
9 11 Joseph DUPEROU Frederic DUPEROU BMW M-3 2300 5 A 6:20,00 0:24,00
10 22 Xabier LASA Iosu IRULEGI RENAULT MEGANE 2000 3 A 6:23,00 0:27,00
11 28 Ignacio BARREDO Joseba LARRINAGA SAXO VTS 1600 2 A 6:24,00 0:28,00
12 32 German HERNANDEZ Aritz ORMAZABAL OPEL CORSA GSi 1600 2 A 6:25,00 0:29,00
13 31 Javier BRETANA Julio ABAD SAXO VTS 1600 2 A 6:29,00 0:33,00
14 38 Aitor BARRUETA Argoitz IRCIO AX Sport 1300 1 R 6:31,00 0:35,00
15 18 J.M. RUIZ DE ZARATE J.M. GOIKURIA ESCORT COSWORTH 2000t 5 A 6:32,00 0:36,00
16 9 J.J. AGUINAGA NURIA ARAGON SIERRA COSWORTH 2000t 5 R 6:33,00 0:37,00
17 30 Inaki ZOZAYA Oscar BORIA SAXO VTS 1600 2 A 6:33,00 0:37,00
18 8 Javier IZAGUIRRE Eneko GOMEZ NISSAN SUNNY GTR 2000 5 A 6:34,00 0:38,00
19 27 Inigo URIA Ainhoa URBIETA R-5 GT TURBO 1400t 4 R 6:35,00 0:39,00
20 40 Urbito ASUA Jone MUJIKA P-205 RALLYE 1300 1 A 6:35,00 0:39,00
21 29 Garikoitz ULACIA Nerea AIZPURUA SAXO VTS 1600 2 N 6:40,00 0:44,00
22 50 J.M. LEICEAGA Mikel IZAGUIRRE AX GT 1360 1 R 6:40,00 0:44,00
23 43 Alfonso POZA J.M. NARZABAL SAXO VTS 1600 2 N 6:43,00 0:47,00
24 39 Mario CORRES Raul FERNANDEZ P-205 GTi 1900 3 A 6:45,00 0:49,00
25 37 Ion ARANBARRI Joseba AZPIAZU HYUNDAI ACCENT 1500 2 N 6:49,00 0:53,00
26 44 Oskar MARTINEZ J.R. GARCIA AX GTi 1390 1 N 6:51,00 0:55,00
27 46 Ramon ZOZAYA J.A. AYESTARAN OPEL CORSA GSi 1600 2 A 6:51,00 0:55,00
28 23 Martin BIDEZABAL Xabier ZABALETA CLIO WILLIAMS 2000 3 A 6:54,00 0:58,00
29 21 J.J. ARGAIZ J.A. MUNOZ CLIO WILLIAMS 1998 3 N 6:56,00 1:00,00
30 55 Patxi HOYOS Jose URRESTARAZU BMW 323i 2500 3 R 6:56,00 1:00,00
31 35 Manuel CANALES J.R. Peña P-309 GTi 1998 3 A 6:57,00 1:01,00
32 33 M.A. TELLERIA Alex GURRUTXAGA AX GTi 1360 1 N 7:02,00 1:06,00
33 36 Antonio ORTUÑO J.L. ALFARO R-5 GT TURBO 1400t 4 R 7:04,00 1:08,00
34 51 Oscar FERNANDEZ Guillermo LENCE P-106 RALLYE 1300 1 N 7:14,00 1:18,00
35 61 Pedro M. OTAEGI M.A. BERMUDEZ OPEL ASTRA GSi 2000 3 N 7:16,00 1:20,00
36 52 Joseba IRIZAR Roberto GARCIA AX Sport 1300 1 R 7:20,00 1:24,00
37 59 Luis Mª CUADRA J.C. BUSTAMANTE P-205 RALLYE 1300 1 N 7:28,00 1:32,00
38 63 Jose GOIKOETXEA Jakobe AGIRREGABIR GOLF GTi 1800 3 A 7:30,00 1:34,00
39 62 Antzine ARROYO Santi P-205 RALLYE 1298 1 N 7:34,00 1:38,00
40 53 Ramon MUNIOZGUREN J.M. ARAKISTAIN P-205 RALLYE 1300 1 N 7:39,00 1:43,00
41 5 Inaki ARANETA Jorge DEL CID ESCORT COSWORTH 2000t 5 A Retirado
42 10 Julio FERNANDEZ Enrique AREITIAURT BMW M-3 2300 5 R Retirado
43 15 Inaki ETXEBERRIA Ignacio JIMENEZ SAXO VTS 1600 2 A Retirado
44 16 Axier MARTIN Kike PEREZ R-11 TURBO 1400t 4 R Retirado
45 17 Andoni ORUEZABAL Manuel MARQUES BMW M-3 2300 5 R Retirado
46 57 "KOTETO" Angel IRIBARREN BMW 528 2800 5 R Retirado
47 64 Jon PELI Alvaro AGUADO AX Sport 1300 1 R Retirado

 

 

Principal Volver