B-2 Urraki
Atrás Principal Volver Siguiente

 

Pos Dorsal Piloto Copiloto Vehiculo Cil Clase Grupo Tiempo Diferencia
1 3 Ruben GARCIA Angel PEREZ ESCORT COSWORTH 2000t 5 A 6:14,00  
2 1 J.L. SARASOLA Aitor GONZALEZ SIERRA COSWORTH 2000t 5 R 6:24,00 0:10,00
3 2 Josemi FRAILE Javier LASA SIERRA COSWORTH 2000t 5 R 6:26,00 0:12,00
4 6 Israel DE PEDRO Alberto ARANBURU MITSUBISHI EVO V 2000t 5 N 6:26,00 0:12,00
5 14 J.F. LABAKA Eli BERGARA SAXO VTS 1600 2 N 6:28,00 0:14,00
6 24 Antonio ARISTI Axier LARRANAGA SAXO VTS 1600 2 A 6:28,00 0:14,00
7 12 Alfonso LOZA Juan BREDA IBIZA CUPRA 1990 3 A 6:30,00 0:16,00
8 11 Joseph DUPEROU Frederic DUPEROU BMW M-3 2300 5 A 6:33,00 0:19,00
9 22 Xabier LASA Iosu IRULEGI RENAULT MEGANE 2000 3 A 6:36,00 0:22,00
10 38 Aitor BARRUETA Argoitz IRCIO AX Sport 1300 1 R 6:36,00 0:22,00
11 28 Ignacio BARREDO Joseba LARRINAGA SAXO VTS 1600 2 A 6:37,00 0:23,00
12 32 German HERNANDEZ Aritz ORMAZABAL OPEL CORSA GSi 1600 2 A 6:38,00 0:24,00
13 40 Urbito ASUA Jone MUJIKA P-205 RALLYE 1300 1 A 6:40,00 0:26,00
14 27 Inigo URIA Ainhoa URBIETA R-5 GT TURBO 1400t 4 R 6:43,00 0:29,00
15 50 J.M. LEICEAGA Mikel IZAGUIRRE AX GT 1360 1 R 6:43,00 0:29,00
16 37 Ion ARANBARRI Joseba AZPIAZU HYUNDAI ACCENT 1500 2 N 6:46,00 0:32,00
17 8 Javier IZAGUIRRE Eneko GOMEZ NISSAN SUNNY GTR 2000 5 A 6:49,00 0:35,00
18 9 J.J. AGUINAGA NURIA ARAGON SIERRA COSWORTH 2000t 5 R 6:49,00 0:35,00
19 30 Inaki ZOZAYA Oscar BORIA SAXO VTS 1600 2 A 6:50,00 0:36,00
20 7 Luciano ARRABAL Ricardo TRICIO MITSUBISHI EVO V 2000t 5 N 6:54,00 0:40,00
21 18 J.M. RUIZ DE ZARATE J.M. GOIKURIA ESCORT COSWORTH 2000t 5 A 6:54,00 0:40,00
22 39 Mario CORRES Raul FERNANDEZ P-205 GTi 1900 3 A 6:55,00 0:41,00
23 23 Martin BIDEZABAL Xabier ZABALETA CLIO WILLIAMS 2000 3 A 6:56,00 0:42,00
24 29 Garikoitz ULACIA Nerea AIZPURUA SAXO VTS 1600 2 N 6:57,00 0:43,00
25 44 Oskar MARTINEZ J.R. GARCIA AX GTi 1390 1 N 6:59,00 0:45,00
26 35 Manuel CANALES J.R. Peña P-309 GTi 1998 3 A 7:00,00 0:46,00
27 21 J.J. ARGAIZ J.A. MUNOZ CLIO WILLIAMS 1998 3 N 7:02,00 0:48,00
28 55 Patxi HOYOS Jose URRESTARAZU BMW 323i 2500 3 R 7:03,00 0:49,00
29 43 Alfonso POZA J.M. NARZABAL SAXO VTS 1600 2 N 7:04,00 0:50,00
30 31 Javier BRETANA Julio ABAD SAXO VTS 1600 2 A 7:05,00 0:51,00
31 46 Ramon ZOZAYA J.A. AYESTARAN OPEL CORSA GSi 1600 2 A 7:10,00 0:56,00
32 36 Antonio ORTUÑO J.L. ALFARO R-5 GT TURBO 1400t 4 R 7:12,00 0:58,00
33 33 M.A. TELLERIA Alex GURRUTXAGA AX GTi 1360 1 N 7:14,00 1:00,00
34 61 Pedro M. OTAEGI M.A. BERMUDEZ OPEL ASTRA GSi 2000 3 N 7:19,00 1:05,00
35 52 Joseba IRIZAR Roberto GARCIA AX Sport 1300 1 R 7:20,00 1:06,00
36 51 Oscar FERNANDEZ Guillermo LENCE P-106 RALLYE 1300 1 N 7:23,00 1:09,00
37 59 Luis Mª CUADRA J.C. BUSTAMANTE P-205 RALLYE 1300 1 N 7:31,00 1:17,00
38 53 Ramon MUNIOZGUREN J.M. ARAKISTAIN P-205 RALLYE 1300 1 N 7:35,00 1:21,00
39 62 Antzine ARROYO Santi P-205 RALLYE 1298 1 N 7:51,00 1:37,00
40 63 Jose GOIKOETXEA Jakobe AGIRREGABIR GOLF GTi 1800 3 A 7:53,00 1:39,00

 

 

Principal Volver